He kūpono kēia pūʻulu fuse no AC 50Hz, helu ʻia ka volta i 1140V, helu ʻia i kēia manawa i 1250A. Hoʻohana nui ʻia ia i ka hoʻonohonoho uila no ka pale ʻana i ka ircuit mai ka overload a me ka pōkole pōkole (gG/GL); Hiki ke loaʻa mai no ka pale ʻana i ka mea hana semiconductor a me nā mea ʻē aʻe e hoʻopiha piha ʻia mai ka hort-circuit(aR) a me ke kaʻa uila mai ka pōkole (aM). Ua helu ʻo ia i ka haki ʻana no kēia moʻo fuse i ka 120KA. ʻO kēia pūʻulu fuse e like me ke kūlana aupuni GB13539 a me ke kōmike uila International IEC60269.
Nā kikoʻī
Hoʻohālike o ka loulou fuse | Voltage koho(V) | I kēia manawa (A) | Kaumaha(g) | Kiʻi No. | Ana holoʻokoʻa (mm) | |||||
ʻO nā huahana like ʻole o loko a me waho | ||||||||||
(gG) Nui | (aR)Ka māmā holo | |||||||||
A | B | C | D | H | ||||||
NT1 NH1 | - | 500/690 | 32-250 | 360 | 1.4 | 135 | 68 | 20 | 48 | 62 |
NT2 NH2 | - | 500/690 | 80-400 | 650 | 1.4 | 150 | 68 | 25 | 58 | 72 |
NT3 NH3 | - | 500/690 | 160-630 | 850 | 1.4 | 150 | 68 | 32 | 67 | 84.5 |
Nui a me nā ana hoʻokomo


Nā kikoʻī huahana
